Révisions
L’atelier Harley-Davidson vous accueille du Mardi au Samedi afin de réaliser vos révisions :
9h00 - 12h00
14h00 - 19h00
Fermé le Dimanche & Lundi
Pensez à prendre rendez-vous
Nos services de révision incluent une inspection générale et bien plus encore en vous proposant des forfaits révisions selon les normes de notre constructeur incluant :
- Les Huiles
- les Joints
- Consommables atelier
- Check up moto
- Passage Digitech
- Essai routier
Hors consommables du types :
- Bougies
- Pneus
- Liquide de freins
- Plaquettes
- Filtre à air
- ...
| Km | Sportster | Dyna | Softail 96-103 / 107-114 | Touring 96-103 / 107-114 | PAN AM | SPORTS. S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 Km | 279 € | 317 € | 317 €/ 354 € | 387 € / 354 € | 299 € | 299 € |
| 8000 Km | 239 € | 249 € | 249 € / 284 € | 259 € / 284 € | 299 € | 299 € |
| 16000 km | 376 € | 380 € | 380 €/ 403 € | 390 €/ 403 € | 349 € | 349 € |
| 24000 km | 239 € | 249 € | 249 €/ 284 € | 259 €/ 284 € | 299 € | 299 € |
| 32000 km | 376 € | 414 € | 414 €/ 438 € | 424 €/ 438 € | 349 € | 349 € |
Tarifs Horaires de main d’œuvre 2023
Les tarifs horaires de main d’oeuvre sont calculés par le concessionnaire et dépendent donc des conditions locales. Les tarifs horaires de main d’oeuvre dans cet établissement sont de :
| Taux 1 Révision, Entretien, Mécanique | HT : 60.84€ | TTC: 73,00€ |
| Taux 2 Haute technologie / Digitech | HT : 69.17€ | TTC: 83,00€ |
| Taux 3 Réparation sinistre | HT : 70.83€ | TTC: 85,00€ |
| Gardiennage Forfait | 12 € / Jour | |
Harley-Davidson // Côte d’Opale